プロセス・ワンでは独自のネットワークによる各地域のパートナー企業様のご協力によって、さまざまな部品加工を行っており、お客様のあらゆるニーズにお答えすべく、スピーディーなレスポンスの高い対応を行っております。
《袴田製作所株式会社》
CNC旋盤
10φ程度の品物から1000φまで、また最長2000mmまで幅広い加工が可能です。多くのお客様のニーズに対応できるような設備を有しております。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | チャックサイズ | 加工径 |
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | Dura Turn 2550 | 森精機 | 1台 | 10 | 最小φ10 / 最大φ300 |
Dura Turn 2050 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
AL-200 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
SL-25B | 森精機 | 1台 | 10 | 最小φ10 / 最大φ250 | |
SL-35B | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ400 | |
CL-200 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
CL-2000 | 森精機 | 2台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
CL-253 | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ450 | |
M-95 | 大日 | 1台 | 25 | 最小φ100 / 最大φ1000 | |
NLX2500MC/700 | 森精機 | 2台 | 10(心管φ81) | 最小φ10 / 最大φ366 | |
NLX3000/700 | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ450 | |
NLX4000/750 | 森精機 | 1台 | 18 | 最小φ30 / 最大φ700 | |
F-L1 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 |
マシニングセンター
工作物の取替えなしに多種類加工を施すことができる数値制御工作機械です。工具の自動交換装置(ATC, Automatic Tool Changer)により、プログラムに従って主軸に回転工具が取り付けられ、工作物を加工します。
最大1510×650×650mmの品物まで加工可能です。また大ロット、小ロットに対応できるよう、治具も弊社にて立案製作しており、コストダウンに貢献致します。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | MV-65(BT50) | 森精機 | 1台 | 12 | 1524×650×650 |
MV-65(BT40) | 森精機 | 1台 | – | 1524×650×650 | |
MV-40B | 森精機 | 1台 | – | 800×410×510 | |
MV-40E | 森精機 | 1台 | – | 560×410×460 | |
フロンティアM2 | 森精機 | 1台 | – | 600×410×510 | |
アキュミル4000 | 森精機 | 1台 | 8 | 530×430×350 | |
NV5000 | 森精機 | 1台 | 8 | 800×510×510 | |
Dura Vertical 635 eco型 | 森精機 | 1台 | – | 635×510×460 | |
NVX5100Ⅱ | 森精機 | 1台 | 10 | 1050×530×510 | |
Dura Vertical 5060 | 森精機 | 1台 | 10 | 600×530×510 | |
CNC-PRO | スギノ | 1台 | – | 240×200×200 | |
DMC635V ecoline M730BM | DMG森精機 | 1台 | 8 | 635×510×460 | |
S500X1 | ブラザー | 5台 | 8 | 500×400×300 | |
M140X2 | ブラザー | 1台 | 6〜9 | 200×600×400(φ200) | |
TCM200 | 滝澤鉄工所 | 1台 | – | 600×400×400 |
バンドソー
250φまでの切断が可能です。切断にかかるコスト削減に貢献致します。
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|---|
円筒研磨機 | GE4P i-50 | ジェイテクト | 1台 | 7インチ | 最小φ15 / 最大φ200 |
バンドソー | HA-250 | アマダ | 1台 | – | 最大φ250 |
《株式会社大信金属》
VM53R | OKK | 縦型M/C(NC円テーブル付) | 2019年導入 |
---|---|---|---|
VM43R | OKK | 縦型M/C | 2018年導入 |
VM53R | OKK | 縦型M/C | 2017年導入 |
NV5000α | 株式会社森精機製作所 | 縦型M/C(NC円テーブル付) | 2007年導入 |
ACCUMILL4000 | 株式会社森精機製作所 | 縦型M/C | 2004年導入 |
HU63A | 三井精機株式会社 | 縦型M/C | 2001年導入 |
VK55 | 日立精機株式会社 | 縦型M/C(NC円テーブル付) | 1991年導入 |
Grind – X | 岡本工作機械 | ロータリー平面研削盤: ステンレス直径100、t3、内凹(傾斜0~-0.005)の加工精度。 平行度0.005㍉以内を実現。 |
2000年導入 |
NR-B | 遠州製作所 | NCフライス | 1988年導入 |
その他保有設備 | 汎用旋盤、片面研削盤、ラジアルボール盤 |